理光(Ricoh)IMC2500 A3彩色多功能復(fù)印機(jī)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | |
顏色類型 | |
涵蓋功能 | |
速度類型 | |
最大原稿尺寸 | |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB+2GB SOP內(nèi)存,最大:4GB+2GB SOP內(nèi)存 |
介質(zhì)重量 | 表配紙盒1:60-300g/㎡ |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
最高月印量 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,SD卡插槽 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 25cpm |
復(fù)印分辨率 | 1200×1200dpi |
預(yù)熱時(shí)間 | ≤21秒 |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白4.5秒,彩色6.9秒 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | |
縮放范圍 | 25-400%(最小調(diào)整量為1%) |
復(fù)印倍率 | 縮小比率:25%,50%,65%,71%,75%,82%,93% |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 25ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標(biāo)配:PCL5c,PCL6(XL),Post Script3(仿真),PDF直接打?。ǚ抡妫?/span> |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | DF3110:80ppm |
掃描分辨率 | 100×100dpi,200×200dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi,1200×1200dpi |
輸出格式 | TIFF/JPEG/PDF/高壓縮PDF |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 2秒(200*100,JBIG) |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳真其它性能 | 分辨率:200dpi,100dpi |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 10.1寸 |
主機(jī)尺寸 | 587×685×788mm |
重量 | 85.5kg |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | 1700W |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 10/8.1/8/7,Windows Server/2008/2012/2016,UNIX,Citrix XenDesktop7.0/7.1,Citrix XenApp7.5或更高,Mac OS X v.10.11或更高,SAP R/3,SAP R/4 |
復(fù)印機(jī)附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 |