理光2014AD
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | |
顏色類(lèi)型 | |
涵蓋功能 | |
速度類(lèi)型 | |
最大原稿尺寸 | |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:256MB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:350頁(yè),最大:1350頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:52-105g/㎡ |
耗材描述 | 低容碳粉MP 2014C,高容碳粉MP 2014HC |
雙面器 | |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
接口類(lèi)型 | USB2.0 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 單面:20ppm,雙面:16ppm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | A3-A5 |
預(yù)熱時(shí)間 | <33秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | <10秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | |
縮放范圍 | 50-200%(以1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 預(yù)設(shè)3種放大/4種縮?。?0、71、82、93、100、122、141、200% |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 20ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印語(yǔ)言 | GDI |
打印其它性能 | 標(biāo)準(zhǔn):USB2.0 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 黑白(A4/200dpi):15ppm,彩色(A4/200dpi):6ppm(僅供參考,具體依賴(lài)于電腦配置) |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF/JPEG/PDF |
掃描其它性能 | 綁定軟件:TWAIN掃描 |
其它特性 | |
主機(jī)尺寸 | 587×581×537mm |
重量 | 33.5kg |
電源 | 220-240V,50/60Hz |
功率 | <950W |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows Vista/Windows 7/8/8.1 |
其它特點(diǎn) | TEC值:1.54KWh |
復(fù)印機(jī)附件 | |
可選配件 | 500頁(yè)紙盒(最多可選2個(gè)),網(wǎng)卡選購(gòu)件,手送臺(tái)防塵蓋 |
保修信息 | |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 購(gòu)機(jī)后1年或復(fù)印量達(dá)到規(guī)定條件先滿(mǎn)足者為準(zhǔn) |